Menu


Einzelwalk Graz-Jakobsweg

Kartenzoom per Doppelklick! (Sei vorsichtig, auf dieser Route gibt es eventuell keine Bürgersteige oder Fußwege.)
  • An Walk teilnehmen
  • Beschreibung
  • Route
  • Teilnehmer
  • Kommentare

Beschreibung

Für Ehrgeizige, eine besondere Herausfoderung.

Von hier aus geht es nach Santiago.  Wir starten in Graz im Herzen der Steiermark, unser erstes Ziel wartet mit München auf dich. Unser Ziel erreichen wir in Santiago am Grab des Heiligen Jakobus nach dem dieser Pfad benannt ist.

Einzelwalk

Start: Graz

Ziel: Santiago de Compostela, Spanien

Gesamt KM: 2864 km

Zeitraum: 13.03.2016 - 03.08.2025

Zwischenziele

München, Deutschland 416,8 km
Basel, Schweiz 816,8 km
Genf, Schweiz 1071,2 km
Toulouse, Frankreich 1754,9 km
Bilbao, Spanien 2199,6 km
Astorga, Spanien 2575,6 km
Portomarin, Spanien 2766,4 km

Teilnehmer

Platz Name km gegangen Ø km/Tag Tage unterwegs
1 Man... 2864,0 33,3 86
2 kar... 2864,0 21,5 133
3 Pet... 2864,0 17,6 163
4 Har... 2864,0 16,7 172
5 Ver... 2864,0 15,0 191
6 Alf... 2864,0 14,8 194
7 Mik... 2864,0 14,6 196
8 Car... 2864,0 14,4 199
9 Chr... 2864,0 12,6 227
10 Ste... 2864,0 12,6 227
11 Pet... 2864,0 12,5 230
12 Bir... 2864,0 12,3 232
13 Cla... 2864,0 11,4 252
14 Rud... 2864,0 10,9 262
15 Her... 2864,0 10,9 262
16 Hei... 2864,0 10,8 266
17 Sus... 2864,0 10,8 266
18 Kar... 2864,0 10,4 275
19 Gü... 2864,0 9,7 296
20 Cla... 2864,0 9,6 298
21 And... 2864,0 8,1 352
22 Ing... 2864,0 7,9 362
23 Ger... 2864,0 7,3 393
24 Ehr... 2864,0 7,3 395
25 Kar... 2864,0 6,9 414
26 Bia... 2864,0 4,5 641
27 Yvo... 2056,0 0,9 2281
28 Ann... 966,7 0,4 2281
29 Ani... 940,2 0,3 2787
30 Ale... 785,3 0,5 1727
31 Sab... 773,1 0,3 2803
32 Fra... 666,7 0,2 2758
33 Sab... 620,2 0,6 981
34 Mar... 556,0 2,6 212
35 Jea... 486,0 0,2 2825
36 Jak... 482,2 0,2 2604
37 Ing... 457,8 0,2 2858
38 Bet... 356,3 0,4 944
39 Kla... 256,2 0,1 2281
40 Tho... 247,0 0,1 2860
41 And... 222,5 0,1 2803
42 Mar... 208,1 0,1 2013
43 Mar... 208,1 0,1 2013
44 Mic... 202,5 0,1 2844
45 Syl... 174,8 0,1 2736
46 Vik... 149,9 0,1 2803
47 Mic... 107,1 0,1 2281
48 Mic... 52,4 0,0 2379
49 Wal... 37,7 0,0 2842
50 Joh... 28,0 0,0 2547
51 Ber... 23,6 0,0 2382
52 Mar... 8,8 0,0 2037
53 Wol... 8,0 0,0 2280

Login