Menu


Teamwalk www.DHL.at - Walk Wien Weiler DHL Austria

Kartenzoom per Doppelklick! (Sei vorsichtig, auf dieser Route gibt es eventuell keine Bürgersteige oder Fußwege.)
  • Beschreibung
  • Route
  • Teilnehmer
  • Kommentare

Beschreibung

Die MitarbeiterInnen der DHL Express Austria machen sich gemeinsam auf den Weg, um alle Standorte in Österreich zu besuchen.

 

Teamwalk

Start: Clemens Holzmeister Straße 4, Wien

Ziel: Buxera 22, Weiler

Gesamt KM: 1100,4 km

Zeitraum: 04.07.2016 - 07.10.2016

Zwischenziele

Viaduktstraße 20, Guntramsdorf 12,4 km
Johann Hofbauer-Weg 6, Peggau 172 km
Industriestraße 16, Wernberg 348 km
Franzosenhausweg 37-45, Linz 626,3 km
Flughafenstraße 1, Hörsching 635,9 km
Gewerbestraße 9, Anthering 749,6 km
Schießstand 4, Inzing 929,5 km

Teilnehmer

Platz Team Pers. km gegangen Bewertungs-KM Ø km/Pers. & Tag Tage unterwegs
1 Team 1 3 825,3 1100,4 15,3 18
1 Team 2 3 825,3 1100,4 15,3 18
3 Team 3 3 825,3 1100,4 12,0 23
4 Team 4 3 825,3 1100,4 11,0 25
5 Team 5 3 825,3 1100,4 10,6 26
6 Team 6 2 550,2 1100,4 9,8 28
7 Team 7 3 825,3 1100,4 9,5 29
7 Team 8 3 825,3 1100,4 9,5 29
7 Team 9 3 825,3 1100,4 9,5 29
10 Team 10 3 825,3 1100,4 9,2 30
10 Team 11 3 825,3 1100,4 9,2 30
10 Team 12 3 825,3 1100,4 9,2 30
10 Team 13 3 825,3 1100,4 9,2 30
14 Team 14 3 825,3 1100,4 8,9 31
14 Team 15 3 825,3 1100,4 8,9 31
16 Team 16 3 825,3 1100,4 8,3 33
16 Team 17 3 825,3 1100,4 8,3 33
16 Team 18 3 825,3 1100,4 8,3 33
19 Team 19 3 825,3 1100,4 8,1 34
19 Team 20 3 825,3 1100,4 8,1 34
21 Team 21 3 825,3 1100,4 7,9 35
22 Team 22 3 825,3 1100,4 7,6 36
22 Team 23 3 825,3 1100,4 7,6 36
24 Team 24 3 825,3 1100,4 7,4 37
25 Team 25 3 825,3 1100,4 7,1 39
26 Team 26 3 825,3 1100,4 6,7 41
27 Team 27 3 825,3 1100,4 6,4 43
28 Team 28 3 825,3 1100,4 6,1 45
28 Team 29 3 825,3 1100,4 6,1 45
28 Team 30 4 1100,4 1100,4 6,1 45
28 Team 31 3 825,3 1100,4 6,1 45
32 Team 32 3 825,3 1100,4 5,7 48
32 Team 33 3 825,3 1100,4 5,7 48
32 Team 34 3 825,3 1100,4 5,7 48
35 Team 35 3 825,3 1100,4 5,6 49
36 Team 36 3 825,3 1100,4 5,5 50
37 Team 37 3 825,3 1100,4 5,4 51
38 Team 38 3 825,3 1100,4 5,3 52
39 Team 39 3 825,3 1100,4 4,6 60
40 Team 40 3 825,3 1100,4 4,4 63
40 Team 41 3 825,3 1100,4 4,4 63
42 Team 42 3 825,3 1100,4 4,2 66
43 Team 43 3 825,3 1100,4 3,8 73
44 Team 44 3 797,1 1062,8 0,1 3130
45 Team 45 3 520,0 693,3 0,1 3133
46 Team 46 2 309,0 618,0 0,0 3132
47 Team 47 4 472,0 472,0 0,0 3133
48 Team 48 3 326,9 435,9 0,0 3129
49 Team 49 3 314,2 419,0 0,0 3129

Login